Model: CFI-2015/2115
|
PlayStation 5 Slim Repair |
Parts Quality |
Cost Part(s) & Labor |
Turnaround Estimated Time |
| HDMI Port Replacement Service | Original | $60 | 2-Hour |
| Deep Cleaning Service (130 W/m'K Liquid Metal Replacement) | PolarTronix | $50 | 4-Hour |
| Fan Connector (Motherboard) Repair Service | Original | $75 | One-Day |
| Front USB Port Replacement Service | Original | $35 | 2-Hour |
| Rear USB Port Replacement Service | Original | $60 | 2-Hour |
| LAN (Ethernet) Port Replacement Service | Original | $75 |
2-Hour |
| Power Supply Replacement Service (Slim Model) | Original | $95 | 2-Hour |
| Disc Drive Repair Service | Original | $75 | 2-Hour |
| Disc Drive Connector (Motherboard) Repair Service | Original | $120 | One-Day |
|
DualSense Controller Single Button Repair |
Original | $25 | 2-Hour |
| DualSense Controller Single Joystick Drifting Repair | Original | $25 | 2-Hour |
| DualSense Controller Frame or Battery Repair | Original | $35 | 4-Hour |
| DualSense Controller Charging Port or Logic Board Repair | Original | $50 | One-Day |
|
DualSense Controller TMR Upgrade (HallPi V6) |
AKNES |
$65 | 4-Hour |
|
|
|
|