Model: CFI-2015, CFI-2016
|
PlayStation 5 Slim Repair |
Parts Quality |
Cost Part(s) & Labor |
Turnaround Estimated Time |
| PS5 HDMI Port Replacement Service | Original | $60 | 4-Hour |
| Deep Cleaning Service (130 W/m'K Liquid Metal Replacement) | PolarTronix | $50 | 4-Hour |
| Front USB Port Replacement Service | Original | $35 | 4-Hour |
| Rear USB Port Replacement Service | Original | $60 | 4-Hour |
| Internal Cooling Fan Replacement Service | Original | $70 |
2-Hour |
| Power Supply Replacement Service | Original | $90 | 4-Hour |
| Optical Drive Repair Service | Original | $75 | 4-Hour |
|
DualSense Controller Single Button Malfunction Repair |
Original | $25 | 2-Hour |
| DualSense Controller Single Joystick Drifting Repair | Original | $25 | 2-Hour |
| DualSense Controller Frame or Battery Repair | Original | $35 | 4-Hour |
| DualSense Controller Charging Port or Logic Board Repair | Original | $50 | One-Day |
|
PS5 Controller TMR Joystick Upgrade |
AKNES |
$65 | 4-Hour |
| PS5 Controller TMR Upgrade (Tension Adjustable) |
AKNES |
$95 | 4-Hour |
|
|
|
|