Model: CFI-2015, CFI-2016
|
PlayStation 5 Slim Repair |
Parts Quality |
Cost Part(s) & Labor |
Turnaround Estimated Time |
| HDMI port replacement service | Original | $70 | 4-Hour |
| Professional deep cleaning service | $50 | 4-Hour | |
| Front USB port replacement service | Original | $35 | 4-Hour |
| Rear USB port replacement service | Original | $50 | 4-Hour |
| Internal cooling fan replacement service | Original | $70 |
1-Hour |
| Power Supply replacement service | Original | $90 | 4-Hour |
| Optical drive repair service | Original | $75 | 4-Hour |
|
DualSense controller button or joystick repair |
Original | $25 | 2-Hour |
| DualSense controller circuit board, frame or battery repair | Original | $35 | 2-Hour |
| DualSense Edge controller charging port repair | Original | $50 | 1-Day |
| TMR joystick installation (TMR modules not included) | $60 | 1-Day | |
|
TMR joystick replacement service (Two GuliKit TMR modules included) |
GuliKit | $120 | 1-Day |
|
|
|
|